Máquinas para Construção Civil e Ferramantas Elétricas
click sobre a figura para ampliar
|
Motor Elétrico - Kohlbach / Eberle |
Monofásico |
| Potência | de 1/4 cv até 3 cv |
| Rotação do Eixo do Motor | 1740 rpm ou 3450 rpm |
| Voltagem | 110 / 220 vts |
|
Motor Elétrico - Kohlbach / Eberle |
Monofásico |
| Potência | de 1/4 cv até 3 cv |
| Rotação do Eixo do Motor | 1740 rpm ou 3450 rpm |
| Voltagem | 110 / 220 vts |
|
Motor Elétrico - Kohlbach / Eberle |
Trisásico |
| Potência | de 1/4 cv até 150 cv |
| Rotação do Eixo do Motor | 1740 rpm ou 3450 rpm |
| Voltagem | 220 / 380 vts |
|
Alisadora de Concreto |
AH-100 |
| Peso | 78 Kg |
| Dimensões (CxLxH) | 2100 x 1000 x 700 mm |
| Velocidade das Pás | 50 a 150 rpm |
| Tamanho do Disco | 350 x 200 mm |
| Angulo de inclinação das Pás | 0 - 15º |
| Quantidade de Pás | 4 |
| Motor | Honda GX 160 5,5CV 3600 (Gasolina) |
|
Betoneira |
BT-120 |
| Capacidade do Tambor | 120 lts |
| Correias em "V" | 1 - A-36 |
| Motorização | 1/4 CV IV P |
* Temos peças de Betoneira p/ Reposição: Rolamentos, Pinhão, Cremalheiras, Coroa de Redução, Eixos e etc. Consulte-nos (16) 3251-1170 / 3251-1570.
|
Betoneira |
BT-240 |
| Capacidade do Tambor | 240 lts |
| Correias em "V" | 1 - A-42 |
| Motorização | 1 CV IV P |
* Temos peças de Betoneira p/ Reposição: Rolamentos, Pinhão, Cremalheiras, Coroa de Redução, Eixos e etc. Consulte-nos (16) 3251-1170 / 3251-1570.
|
Betoneira |
BT-320 / 400 |
| Capacidade do Tambor | 400 / 320 lts |
| Correias em "V" | 2 - A-46 |
| Motorização | 2 CV IV P |
* Temos peças de Betoneira p/ Reposição: Rolamentos, Pinhão, Cremalheiras, Coroa de Redução, Eixos e etc. Consulte-nos (16) 3251-1170 / 3251-1570
|
Cortadora de Piso |
HCC-16 |
| Peso | 180 Kg |
| Dimensões (CxLxH) | 1533 x 603 x 963 mm |
| Profundidade Máx. de Corte | 140 mm |
| Tamanho do Disco | 300 a 400 mm |
| Motor | Honda GX 160 13CV 3600 (Gasolina) |
|
Compactador de Percussão |
RAM-70B |
| Peso | 72 Kg |
| Dimensões (CxLxH) | 850 x 420 x 1050 mm |
| Tamanho da Placa (Clx) | 330 x 280 mm |
| Altura do Golpe | 60 - 75 mm |
| Area Compactada | 290 mm |
| Profundidade de Compactação | 58 mm |
| Impactos por Minuto | 550 - 600 |
| Máxima Produção | 3,5 HP 3600 RPM (Gasolina) |
| Tipo do Motor | Robim Air - Cooled 4 - Stroke |
|
Guincho Coluna c/ Moto Freio |
200/400 |
| Capacidade de Elevação | 200 Kg / 400 Kg |
| Potencia do Motor | 1,25 CV |
| Velocidade de Elevação | 25 m/min / 12,5 m/min |
| Altura de Elevação | 30 m, 60 m / 30 m |
| Diâmetro do Cabo de Aço | 4 mm ou 5/32" |
| Angulo de Giro do Braço | 180º |
|
Transpallet - Menegotti |
BF-3000 |
| Capacidade de Carga | 3000 Kgs. |
| Largura do Garfo | 685 mm |
| Comprimento do Garfo | 1220 mm |
| Diâmetro da Roda de Movimentação | 180 mm |
| Diâmetro da Roda do Garfo | 74 mm |
| Peso Aproximado | 80 Kgs. |
|
Carro Plataforma - Menegotti |
|||
| Capacidade de Carga | 400 Kgs. | 600 Kgs. | 800 Kgs. |
| Dimensões | 1500x800x448 | 1500x800x462 | 1500x800x462 |
| Rodas Pneumáticas | 3,5 x 8 | 3,5 x 8 | 3,5 x 8 |
|
Empilhadeira Manual - Menegotti |
SDJ 500 | SDJ 1000 |
| Capacidade de Carga | 500 Kgs. | 1000 Kgs. |
| Largura do Garfo | Ajustavel - 230 mm | Ajustavel-11135 mm |
| Fixo - 500 mm | Fixo - 550 mm | |
| Comprimento do Garfo | 810 mm | 1100 mm |
| Centro de Carga | 400 mm | 600 mm |
| Velocidade de Elevação | 25 Mm/ciclo | 25 Mm/ciclo |
| Peso Aproximado | 147 Kgs. | 185 Kgs. |
|
Talha de Correntes |
HS 1 | HS 2 | HS 3 |
| Capacidade de Elevação | 1 Ton | 2 Ton | 3 Ton |
| Altura Padrão de Elevação | 3 mts | 3 mts | 3 mts |
| Abertura do Gancho | 22 mm | 27 mm | 34 mm |
| Peso | 10 Kg | 14 Kg | 24 Kg |
| Peso Extra por M de Carregamento | 1,7 Kg | 2,5 Kg | 3,7 Kg |
| Vibrador de Imersão | VIB-28 | VIB-38 | VIB-45 | VIB-60 |
| Peso | 18 Kg | 19 Kg | 20 Kg | 21 Kg |
| Dimensões Cabeça | 28x460 | 38x490 | 45x500 | 60x500 |
| Vibração por Minuto | 9850-12500 | 9850-12500 | 9850-12500 | 9850-12500 |
| Roação do Eixo | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Amplitude de Vibração | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| Comprimento da Mangueira | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor | 2 cv 3380 rpm 2 polos | |||
| Motor | Honda GX 160 3,5 CV/ 3600 rpm | |||
|
Placa Vibratória |
CPT-60 |
| Peso | 60 Kg |
| Dimensões (CxLxH) | 820 x 360 x 900 mm |
| Base | 510 x 360 mm |
| Velocidade de Trabalho | 1,4 Km/h |
| Frequencia de Vibração | 5.600 vpm |
| Força Centrifuga | 1050 Kg |
| Area Compactada | 470 m2/h |
| Profundidade de Compactação | 20 cm |
| Motor | Honda GX 160 5,5CV 3600 (Gasolina) |
|
Rosqueadeira - Ferrari |
RE-2 de 1/2" a 2" |
| Potência | 1 cv IV p |
| Rotação Máx. da Máquina | 22 rpm |
| Diâmetro Máx. da Manga Interna | 65 mm |
| Mov. Máx. do Carrinho Deslizante | 110 mm |
| Cossintes - 14 fios de rosca por Polegada | 1/2" - 3/4" |
| Cossinetes - 11 fios de rosca p/ Polegada | 1" - 2" |
| Cabeçote | 1/2" a 2" BSP e NPT |
| Cortador de Tubos Auto Centrante e Oscilante | |
| Rebarbadora: estrias retas para cortar e rebarbar p/direita | |
| Apoio da máquina : com tripés em tubo de ferro | |
| Tipo de óleo : é recomendado (óleo mineral rosca corte) | |
| Peso | 62kg |
| OBS. TIPO DE GRAXA QUE É USADA "GRAXA AZUL" | |
|
Máquina para Soldas - Bambozzi |
NM 250 Turbo |
| Corrente Máx. de Solda | 250 ap |
| Acessórios | 01 - máscara 01 cabo terra 01 Alicate |
| Voltagem | 110 / 220 vts |
| Maiores Informações - Consultenos (16)3251-1170 / 3251-1570 | |
|
Máquina para Soldas - Bambozzi |
MDC 300 - ED |
| Potência Aparente Máx. KVA | 250A / 28 V |
| Acessorios | 01 cabo terra 01 Alicate |
| Voltagem | 220 vts |
| Maiores Informações - Consultenos (16)3251-1170 / 3251-1570 | |
|
Máquina para Soldas - Bambozzi |
Mini Mig 250 |
| Corrente Máx. de Solda | 250 ap |
| Acessorios | 01 cabo terra 01 Alicate |
| Voltagem | 220 vts |
| Maiores Informações - Consultenos (16)3251-1170 / 3251-1570 | |